<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>technoszene:com &#187; Producing &#8211; Mixing</title>
	<atom:link href="http://www.technoszene.com/core/tag/producing/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoszene.com/core</link>
	<description>electronic music, nightlife and lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Traktor Kontrol S2 zum Kampfpreis</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/traktor_kontrol_s2_zum_kampfpreis/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/traktor_kontrol_s2_zum_kampfpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Native Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Producing - Mixing]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 31.03.2012 gibt Native Instruments den Traktor Kontrol S2 zum Supersonderpreis von nur 399 € &#8211; im gleichen Atemzug wird auch Studio Drummer zum halben Preis angeboten. Ab den 01.04.2012 wird der Preis wieder angehoben auf 499 €, die unverbindliche Preisempfehlung lag zum Verkaufsbeginn noch bei 599 Euro. Ob diese Preisanpassung mit den neuen &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum 31.03.2012 gibt Native Instruments den<strong> Traktor Kontrol S2</strong> zum Supersonderpreis von nur 399 € &#8211; im gleichen Atemzug wird auch Studio Drummer zum halben Preis angeboten. Ab den 01.04.2012 wird der Preis wieder angehoben auf 499 €, die unverbindliche Preisempfehlung lag zum <a href="http://www.technoszene.com/core/2011/08/26/traktor_kontrol_s2/" target="_blank">Verkaufsbeginn</a> noch bei 599 Euro. Ob diese Preisanpassung mit den neuen &amp; noch namenlosen <a href="http://www.technoszene.com/core/2012/01/18/traktor2012/" target="_blank">Traktor Controller</a> zu tun hat? Ordern könnt ihr den S2 direkt bei <a href="http://www.native-instruments.com" rel="nofollow" target="_blank">native-instruments.com</a> oder im Fachhandel&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3177" title="Traktor Kontrol" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2010/08/traktor_s4.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/traktor_kontrol_s2_zum_kampfpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Music Academy 2012 &#8211; Nächster Halt: New York City</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/redbull_music_academy_new_york/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/redbull_music_academy_new_york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC - Mac - Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Producing - Mixing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[Seit nun schon 13 Jahren gibt es die Red Bull Music Academy und gastierte in 13 Metropolen der welt, zum zweiten Mal kommt die beliebte World Tour in die Stadt der Städte. Vom 30. September bis zum 02. November 2012 findet die Red Bull Music Academy 2012 in New York statt, interessierte Musiker, DJs &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit nun schon 13 Jahren gibt es die Red Bull Music Academy und gastierte in 13 Metropolen der welt, zum zweiten Mal kommt die beliebte World Tour in die Stadt der Städte. Vom 30. September bis zum 02. November 2012 findet die <strong>Red Bull Music Academy 2012</strong> in New York statt, interessierte Musiker, DJs &amp; Produzenten können sich bis zum 02. April 2012 direkt bei <a href="http://www.redbullmusicacademy.com" rel="nofollow" target="_blank">redbullmusicacademy.com</a> bewerben.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5391" title="Red Bull Music Academy" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/02/redbull_musicacademy.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5390"></span>Gemeinsame Studioaufnahmen &amp; Auftritte sowie musiklaischer Austausch stehen bei dem Workshops freilich voll im Fokus&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30397126" frameborder="0" width="425" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/redbull_music_academy_new_york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLON &#8211; The Vocal Designer</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/02/01/klon_vocal_designer/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/02/01/klon_vocal_designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[PC - Mac - Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Producing - Mixing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Vocal Designer KLON kommt ein Pitchshifting Plugin für PC und Mac zur natürlichen Veränderung der Tonhöhe und der Bearbeitung von Formanten in Echtzeit. Dabei erstellt das Plugin bis zu 16 Kopien deiner Stimme mit voneinander unabhängiger Tonhöhe. Damit ist die Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen gelegt: - Chorgenerator - Harmonizer - Stimmverdopplung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Vocal Designer <strong>KLON</strong> kommt ein Pitchshifting Plugin für PC und Mac zur natürlichen Veränderung der Tonhöhe und der Bearbeitung von Formanten in Echtzeit. Dabei erstellt das Plugin bis zu 16 Kopien deiner Stimme mit voneinander unabhängiger Tonhöhe.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5383" title="klon_plugin" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/02/klon_plugin.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5382"></span>Damit ist die Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen gelegt:<br />
- Chorgenerator<br />
- Harmonizer<br />
- Stimmverdopplung<br />
- Formantkonversion<br />
- Tonhöhenkorrektur<br />
- Extreme Stimmmanipulation</p>
<p>Die 16 Pitchshifter in KLON sind in 4 Gruppen aufgeteilt und machen es einfach aus einer einzelnen Stimme einen ganzen Chorsatz zu erzeigen. Die 4 Stimm- gruppen sind einzeln schaltbar und verfügen über einen jeweils eigenen Satz von Parametern. Dies beinhaltet ein X/Y Pad zur Einstellung von Tonhöhe und Panorama. Die Parameter jeder Gruppe können in Echtzeit verändert werden und stehen als Automationsparameter dem Host zur Verfügung. Die Tonhöhe kann im Bereich von +/- 2 Oktaven verändert werden, die Vokalqualität bleibt durch die einstellbare Formantverschiebung auch in extremen Lagen erhalten. Durch die Möglichkeit zur Automatisierung sind unglaublich dynamische Stimmveränderungen realisierbar. KLON erlaubt auch eine flexible Tonhöhenkorrektur auf vorgegebene Skalen oder live über eingespielte Noten/Akkorde. Die Möglichkeit zur Echtzeitmanipulation zusammen mit der sehr geringer Latenz machen KLON zum idealen Livetool für Stimmen.<br />
Erhältlich ist das Plugin für VST 2.4, VST3, AudioUnit, RTAS am PC und Mac direkt bei <a href="http://www.virsyn.de" rel="nofollow" target="_blank">virsyn.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/02/01/klon_vocal_designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal Audio Apollo &#8211; Audio Interface mit Thunderbolt</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/01/30/universal-audio-apollo/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/01/30/universal-audio-apollo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC - Mac - Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Producing - Mixing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Der Preis ist heiss und die Features des Universal Audio Apollo sind mehr als geil, satte 18 Eingänge sowie 24 Ausgänge stellt das Audio Interface mit integriertem DSP zur Verfügung. Verbunden mit den Rechner wird der Universal Audio Apollo per FireWire oder der Thunderbolt &#8211; welche es bisher nur exklusiv für Mac&#8217;s gibt, für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Preis ist heiss und die Features des <strong>Universal Audio Apollo</strong> sind mehr als geil, satte 18 Eingänge sowie 24 Ausgänge stellt das Audio Interface mit integriertem DSP zur Verfügung. Verbunden mit den Rechner wird der Universal Audio Apollo per FireWire oder der Thunderbolt &#8211; welche es bisher nur exklusiv für Mac&#8217;s gibt, für den PC sollen Thunderbolt Schnittstellen aber noch 2012 eerscheinen. Die Latenz soll laut Herstellerangaben unter zwei Millisekunden liegen, außerdem werden On-Board UAD Plugins zur Verfügung stehen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5367" title="Universal Audio Apollo" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/01/universalaudio_apollo.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5366"></span> Erscheinen wird das Audio Interface in zwei Versionen, als UAD-2 Duo und einmal mit doppelter DSP-Leistung als UAD-2 Quad, der Preis für den UAD-2 Duo soll bei ca. 2.450,- Euro liegen und der UAD-2 Quad kostet euch ca. 3.100,- Euro &#8211; auf dem Markt soll das Universal Audio Apollo noch im ersten Quartal 2012 kommen.</p>
<h2>Features</h2>
<h3>Audio Interface</h3>
<ul>
<li>Sample rates up to 192 kHz at 24-bit word length</li>
<li>18 x 24 simultaneous input/output channels:
<ul>
<li>Eight channels of analog-to-digital conversion via mic, line, or high-impedance inputs</li>
</ul>
</li>
<li>14 channels of digital-to-analog conversion via:
<ul>
<li>Eight mono line outputs</li>
<li>Stereo monitor outputs</li>
<li>Two stereo headphone outputs</li>
</ul>
</li>
<li>10 channels of digital I/O via:
<ul>
<li>Eight channels ADAT Optical I/O with S/MUX for high sample rates</li>
<li>Two channels coaxial S/PDIF I/O with sample rate conversion</li>
<li>Two FireWire 800 ports for daisy-chaining other FireWire devices</li>
</ul>
</li>
<li>32-bit and 64-bit device drivers</li>
</ul>
<h3>Microphone Preamplifiers</h3>
<ul>
<li>Four high-resolution, ultra-transparent, digitally-controlled analog mic preamps</li>
<li>Front panel and software control of all preamp parameters</li>
<li>Switchable low cut filter, 48V phantom power, 20 dB pad, polarity inversion, and stereo linking</li>
</ul>
<h3>Monitoring</h3>
<ul>
<li>Stereo monitor outputs (independent of eight line outputs)</li>
<li>Digitally-controlled analog monitor outputs maintains highest fidelity</li>
<li>Front panel control of monitor levels and muting</li>
<li>Two stereo headphone outputs with independent mix buses</li>
<li>Independent front panel analog volume controls for headphone outputs</li>
<li>Front panel pre-fader metering of monitor bus levels</li>
<li>S/PDIF outputs can be set to mirror the monitor outputs</li>
</ul>
<h3>Onboard UAD-2 Processing</h3>
<ul>
<li>DUO and QUAD models featuring two or four SHARC processors</li>
<li>Realtime UAD Powered Plug-Ins processing on all of Apollo’s analog and digital inputs</li>
<li>Same features and functionality as other UAD-2 products when used with DAW</li>
<li>Can be combined with other UAD-2 devices for increased mixing DSP</li>
<li>Includes UAD Powered Plug-Ins “Analog Classics” bundle</li>
<li>Complete UAD-2 Powered Plug-Ins library is available online 24/7</li>
</ul>
<h3>Software</h3>
<ul>
<li>Console application:
<ul>
<li>Enables Realtime UAD Powered Plug-Ins processing</li>
<li>DSP mixer for realtime monitoring and tracking</li>
<li>Remote control of all Apollo features and functionality</li>
</ul>
</li>
<li>Console Recall plug-in:
<ul>
<li>Saves Apollo configurations inside DAW sessions for easy recal</li>
<li>Enables control of all front panel parameters from within the DAW</li>
<li>VST, RTAS, and Audio Units plug-in formats</li>
</ul>
</li>
<li>UAD Meter &amp; Control Panel application:
<ul>
<li>Configures global UAD-2 and Powered Plug-Ins settings and monitors system usage</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lgP_Oj24Tcw?rel=0" frameborder="0" width="425" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/01/30/universal-audio-apollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mackie DL1608 &#8211; verwandelt iPad in einen 16-Kanal-Mischer</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/01/25/mackie_dl1608/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/01/25/mackie_dl1608/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2012 14:20:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone - iPad]]></category>
		<category><![CDATA[Producing - Mixing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5328</guid>
		<description><![CDATA[Die Symbiose zwischen Musikhardware und dem Appel iPad schreitet immer mehr voran und so wundert es kaum das mit dem Mackie DL1608 ein 16-Kanal-Mischer das Licht der Welt erblickt. Das verpeilte Produkt-Video erinnert an einen LSD-Trip oder Hangover und macht definitiv neugierig auf mehr. Der PadLock fixiert euer iPad zur dauerhaften Benutzung im DL1608 aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Symbiose zwischen Musikhardware und dem Appel iPad schreitet immer mehr voran und so wundert es kaum das mit dem <strong>Mackie DL1608</strong> ein 16-Kanal-Mischer das Licht der Welt erblickt. Das verpeilte Produkt-Video erinnert an einen LSD-Trip oder Hangover und macht definitiv neugierig auf mehr. Der PadLock fixiert euer iPad zur dauerhaften Benutzung im DL1608 aber auch Multi-iPad Support, mit bis zu 10 iPad&#8217;s gleichzeitig, ist möglich und dies drahtlos.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5329" title="Mackie DL1608" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/01/mackiedl1608.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5328"></span>Wann und zu welchen Preis der Mackie DL1608 erscheint ist noch unklar &#8211; geliefert wird er aber sicher ohne irgendwelche Trips&#8230;</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Proven Hardware That Sounds Great</strong></p>
<ul>
<li>16 Onyx mic preamps</li>
<li>High-end Cirrus Logic® converters</li>
<li>Ultra low-noise, high-headroom design</li>
<li>6 aux sends for monitor mixes</li>
<li>Master L/R output for mains</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>Tons of Built-In Processing</strong></p>
<ul>
<li>Powerful, touch-sensitive plug-ins</li>
<li>4-band EQ, gate and compression on inputs</li>
<li>31-band GEQ and comp/limiter on outputs</li>
<li>Global reverb and delay</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>Wireless Mixing</strong></p>
<ul>
<li>Seamless wired to wireless mixing</li>
<li>Tune the room from anywhere</li>
<li>Get on stage to ring out monitors</li>
<li>Personal monitor mixing</li>
<li>Use up to 10 iPad devices simultaneously</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>Total Control from Your iPad</strong></p>
<ul>
<li>Intuitive Master Fader app</li>
<li>“Grow and Glow” visual feedback</li>
<li>Preset and snapshot recall</li>
<li>Record the mix to the iPad for instant sharing</li>
<li>Integrate music from any app into the mix</li>
</ul>
<p style="text-align: left;"><strong>Install Friendly Features </strong></p>
<ul>
<li>PadLock™ feature locks down iPad for permanent installs</li>
<li>Industry standard Kensington lock secures mixer</li>
<li>Compact footprint saves precious workspace
<ul>
<li>15.5&#8243; x 11.5&#8243; x 3.9&#8243;</li>
<li>6.9 lbs / 3.2 kg</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/ACo3VgXijlU?rel=0" frameborder="0" width="425" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/01/25/mackie_dl1608/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Casio XW-G1 &#8211; Groove Synthesizer für DJs &amp; Produzenten</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/01/24/casio_xw_g1/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/01/24/casio_xw_g1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 17:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC - Mac - Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Producing - Mixing]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5323</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Casio XW-G1 erblickt ein Synthesizer für DJs &#38; Produzenten das Licht der Welt, die Keyboard Workstation ist laut eigener Aussage für modernes digitales DJing mit elektronischer Tanzmusik sowie kreative Musikproduktion ausgelegt. Der für den Live-Betrieb ausgelegte Groove Synthesizer verfügt über einen Sampler, Step-Sequenzer sowie einen Phrase Sequenzer um einzelne Musikphrasen in Kombination mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem <strong>Casio XW-G1</strong> erblickt ein Synthesizer für DJs &amp; Produzenten das Licht der Welt, die Keyboard Workstation ist laut eigener Aussage für modernes digitales DJing mit elektronischer Tanzmusik sowie kreative Musikproduktion ausgelegt. Der für den Live-Betrieb ausgelegte Groove Synthesizer verfügt über einen Sampler, Step-Sequenzer sowie einen Phrase Sequenzer um einzelne Musikphrasen in Kombination mit Loops abzurufen inklusive der Möglichkeit zum Overdubbing.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5324" title="Casio XW-G1" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/01/casio_xw-g1.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5323"></span>Erhältlich ist der Casio XW-G1 ab April 2012 für ca. 700 € &#8211; hier ein paar Highlights des XW-G1:</p>
<p style="text-align: left;"><strong>Step-Sequencer zum beliebigen Erstellen und Abspielen von Rhythmus-Patterns </strong></p>
<ul>
<li>100 verschiedene Rhythmus-Patterns sind bereits vorprogrammiert</li>
<li>Bis zu 100 selbst erstellte Rhythmus-Patterns können als User-Sequenzen abgespeichert werden</li>
<li>Für Improvisationen bestehender Rhythmus-Patterns stehen 16 Parameter/Knöpfe zur Verfügung</li>
<li>Mit der Chain-Funktion können bis zu 99 Rhythmus-Patterns zusammengefügt und als Loop abgespielt werden</li>
</ul>
<p><strong>Phrase-Sequencer für die ultimative Groove-Performance</strong></p>
<ul>
<li>Phrase-Parts aus 100 voreingestellten Musikphrasen lassen sich je nach Modus entweder einmalig oder als Endlosschleife abspielen</li>
<li>Bis zu 100 individuell auf der Tastatur eingespielte Musikphrasen lassen sich als eigene Phrasen abspeichern</li>
</ul>
<p><strong>Nützliche Funktionen für das DJing</strong></p>
<ul>
<li> Multifunktions-Buttons für die Zuweisung von wesentlichen DJ-Funktionen an spezielle Tasten</li>
<li>420 Presets einschließlich Solo-Synthesizer- und PCM-Klänge für den schnellen Zugriff über die Tastatur</li>
<li>Mit der Arpeggio-Funktion lassen sich durch einfachen Tastendruck automatisch Arpeggios abspielen</li>
</ul>
<p><strong>Sample-Looper zum digitalen Sampeln von Sounds</strong></p>
<ul>
<li> Mit dem XW-G1 lassen sich externe Sounds sampeln und als bis zu 19 Sekunden langer Loop abspielen, auch das Overdubbing ist möglich</li>
<li>Gesampelte Sounds, die als eigene Klänge abgespeichert wurden, lassen sich über die Tastatur abspielen</li>
</ul>
<p><strong>Individuelle Soundkreationen für noch mehr Spielfreude</strong></p>
<ul>
<li>Für das Kreieren eigener Sounds stehen eine große Bandbreite von Presets sowie interne PCM- und Synthesizer-Wellenformen zur Auswahl</li>
<li>Verschiedene Input- und Output-Terminals ermöglichen den Anschluss von Audio-Equipment und MIDI-kompatiblen Geräten wie DJ-Ausrüstung und Musikinstrumente, für die Ablage der Kleingeräte (iPod u.a.) bietet das übersichtliche Gehäuse einen sicheren rutschfesten Platz</li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/01/24/casio_xw_g1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sixty-One &amp; Sixty-Two &#8211; All-In-One-Mixer für Scratch Live</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/01/21/sixty-one-sixty-two-all-in-one-mixer-fur-scratch-live/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/01/21/sixty-one-sixty-two-all-in-one-mixer-fur-scratch-live/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 17:08:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Producing - Mixing]]></category>
		<category><![CDATA[Serato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5283</guid>
		<description><![CDATA[Die neuseeländische Hardware-Schmiede Rane war schon immer die Referenz für Serato-DJs, mit dem Rane Sixty-One und dem Rane Sixty-Two folgen zwei weitere Mischpulte für Serato Scratch Live. Der Sixty-One verfügt über ein integriertes 20-Kanal Audio Interface mit vier analogen Audio-Eingängen, Mic-Input sowie 6,3mm-Klinken-Master-Output. Freilich hat der Battle Mixer auch einen Kopfhörerausgang, Loop-Send &#38; Return mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die neuseeländische Hardware-Schmiede Rane war schon immer die Referenz für Serato-DJs, mit dem <strong>Rane Sixty-One</strong> und dem <strong>Rane Sixty-Two</strong> folgen zwei weitere Mischpulte für <a href="http://www.technoszene.com/core/2011/07/20/serato_updates_lion/" target="_blank">Serato Scratch Live</a>. Der Sixty-One verfügt über ein integriertes 20-Kanal Audio Interface mit vier analogen Audio-Eingängen, Mic-Input sowie 6,3mm-Klinken-Master-Output. Freilich hat der Battle Mixer auch einen Kopfhörerausgang, Loop-Send &amp; Return mit einem integriertem Netzteil und massig andere Highlights. Der Sixty-Two hat alle Features des Sixty-One und hat mit zwei USB-Eingängen die Möglichkeit gleich zwei Rechnern gleichzeitig zu nutzen, XLR-Buchsen für den Master-Output sowie zusätzlichen Monitorausgang über zwei 6,3mm-Klinken.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5284" title="Rane Sixty-One &amp; Sixty-Two" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/01/rane_sixty_onetwo.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5283"></span>Ein inter verbauter Effektprozessor und 2-Deck Vinyl Simulation, erweiterte MIDI-Funktionen, Loopkontrolle, Buttons für den SP6 sowie ein Display runden den guten Eindruck ab. Wer noch mehr Luxus will kan sich den Sixty-Two mit limitiertem Faceplate von Shepard Fairey ordern. Die beiden Hitech Luxusmixer sind ab sofort erhältlich, der Sixty-One für rund 1.500 € und der Sixty-Two für ca. 2.100 € &#8211; die Z-Trip&#8217;s Limited Edition des Sixty-Two kostet euch einen lockeren hunderter mehr.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/0m6gLoS2qlI?rel=0" frameborder="0" width="425" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/01/21/sixty-one-sixty-two-all-in-one-mixer-fur-scratch-live/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Korg mini Kaoss Pad 2 &#8211; Dynamic Effect Processor</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/01/20/korg_mini_kaoss_pad_2/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/01/20/korg_mini_kaoss_pad_2/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jan 2012 08:27:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Korg]]></category>
		<category><![CDATA[Producing - Mixing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5261</guid>
		<description><![CDATA[Neben dem Korg Kaossilator 2 erscheint im Mai 2012 auch das Korg mini Kaoss Pad 2, welches in eimem ähnlichen Gehäuse wie der Kaossilator beheimatet ist. Neben mächtigen Effektprogrammen aus dem Arsenal des KP3 und des Pad Quad bietet der kompakte mini einen MP3 Player mit regelbarer Tonhöhe und ist nahtlos in DJ-Performances integrierbar – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Neben dem <a href="http://www.technoszene.com/core/2012/01/20/korg-kaossilator-2-dynamic-phrase-synthesizer/" target="_blank">Korg Kaossilator 2</a> erscheint im Mai 2012 auch das <strong>Korg mini Kaoss Pad 2</strong>, welches in eimem ähnlichen Gehäuse wie der Kaossilator beheimatet ist. Neben mächtigen Effektprogrammen aus dem Arsenal des KP3 und des Pad Quad bietet der kompakte mini einen MP3 Player mit regelbarer Tonhöhe und ist nahtlos in DJ-Performances integrierbar – entweder als DJ-Playbackmedium oder zur Bearbeitung des kompletten DJ Rig-Ausgangs mit Korgs berühmten KAOSS-Effekten.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5262" title="Korg Mini Kaoss Pad 2" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/01/mini_kaoss_pad2.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5261"></span>Ein hochwertiges OEL (Organic Electroluminescent) Display sorgt für klaren Überblick. Features wie Touch Slider, microSD-Speicherkarte, Lautsprecher und Mikrofon bieten modernsten Spielkomfort und machen das smarte mini KAOSS PAD 2 zum wertvollen Musiktool.</p>
<p><span style="color: #ff6600;">Highlights:</span></p>
<ul>
<li>Effektsteuerung in Echtzeit mit dem intuitiven Touchpad Interface</li>
<li>100 Effektprogramme, ideal für DJ-Mixes oder Sounddesign</li>
<li>3 Programmspeicher zum direkten Aufrufen der Lieblingseffekte</li>
<li>FX RELEASE verleiht dem Effektsound eine natürlich ausklingende “Fahne”</li>
<li>Mächtige Looper-, Vinyl Break- und Ducking Comp-Effekte aus dem Arsenal des KAOSS PAD QUAD</li>
<li>Hold-Funktion zum Speichern einer Touchpad-Position</li>
<li>Integrierte Auto BPM-Erkennung</li>
<li>Internes Mikrofon plus Audio-Eingangsbuchsen</li>
<li>MP3 Player mit microSD Karten-Slot zum Speichern/Austauschen von Daten</li>
<li>Eigenständige Performance mit dem mini KAOSS PAD 2 ohne andere Geräte!</li>
<li>Tonhöhenänderung und Cue Point-Einstellungen für ernsthafte DJ-Anwendungen</li>
<li>Aufnahme Ihrer eigenen Performances</li>
<li>6 Prest-Loops als gelungene Audio-Beispiele</li>
<li>Leicht lesbarer Bildschirm mit OEL (organic EL) Display</li>
<li>VALUE Slider zur fließenden Parametersteuerung</li>
<li>Batteriebetrieb und integrierter Lautsprecher für den mobilen Spielspaß</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><iframe width="425" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/2zKhIJaHj4M?rel=0" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
