<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>technoszene:com</title>
	<atom:link href="http://www.technoszene.com/core/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.technoszene.com/core</link>
	<description>electronic music, nightlife and lifestyle</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 17:31:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Till von Sein &#8211; Reworks 1</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/02/03/till_von_sein_reworks1/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/02/03/till_von_sein_reworks1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:31:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinyl / CD / MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Release]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5394</guid>
		<description><![CDATA[Das Debütalbum “#LTD” von Till von Sein schlug ein wie eine Bombe, nun folgen mit Reworks 1 die Remixe zum erschienenen Album. Für die Remixe verantwortlich sind keine geringeren als Kollektiv Turmstrasse, SLG sowie Erdbeerschnitzel. Erschienen sind die Remixe bei Suol records und sind bereits erhältlich ab heute &#8230; den 03. Februar 2012.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Debütalbum “#LTD” von <strong>Till von Sein</strong> schlug ein wie eine Bombe, nun folgen mit <strong>Reworks 1</strong> die Remixe zum erschienenen Album. Für die Remixe verantwortlich sind keine geringeren als Kollektiv Turmstrasse, SLG sowie Erdbeerschnitzel.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2631" title="promo_vinyl1" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2010/03/promo_vinyl1.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5394"></span>Erschienen sind die Remixe bei Suol records und sind bereits erhältlich ab heute &#8230; den 03. Februar 2012.</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fplaylists%2F1512803&amp;auto_play=false&amp;show_artwork=true&amp;color=38393c" frameborder="no" scrolling="no" width="90%" height="450"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/02/03/till_von_sein_reworks1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Traktor Kontrol S2 zum Kampfpreis</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/traktor_kontrol_s2_zum_kampfpreis/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/traktor_kontrol_s2_zum_kampfpreis/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 16:43:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[Native Instruments]]></category>
		<category><![CDATA[Producing - Mixing]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5393</guid>
		<description><![CDATA[Bis zum 31.03.2012 gibt Native Instruments den Traktor Kontrol S2 zum Supersonderpreis von nur 399 € &#8211; im gleichen Atemzug wird auch Studio Drummer zum halben Preis angeboten. Ab den 01.04.2012 wird der Preis wieder angehoben auf 499 €, die unverbindliche Preisempfehlung lag zum Verkaufsbeginn noch bei 599 Euro. Ob diese Preisanpassung mit den neuen &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bis zum 31.03.2012 gibt Native Instruments den<strong> Traktor Kontrol S2</strong> zum Supersonderpreis von nur 399 € &#8211; im gleichen Atemzug wird auch Studio Drummer zum halben Preis angeboten. Ab den 01.04.2012 wird der Preis wieder angehoben auf 499 €, die unverbindliche Preisempfehlung lag zum <a href="http://www.technoszene.com/core/2011/08/26/traktor_kontrol_s2/" target="_blank">Verkaufsbeginn</a> noch bei 599 Euro. Ob diese Preisanpassung mit den neuen &amp; noch namenlosen <a href="http://www.technoszene.com/core/2012/01/18/traktor2012/" target="_blank">Traktor Controller</a> zu tun hat? Ordern könnt ihr den S2 direkt bei <a href="http://www.native-instruments.com" rel="nofollow" target="_blank">native-instruments.com</a> oder im Fachhandel&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-3177" title="Traktor Kontrol" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2010/08/traktor_s4.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/traktor_kontrol_s2_zum_kampfpreis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Maria wird zur MAGDAlena</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/maria-wird-zur-magdalena_berlin/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/maria-wird-zur-magdalena_berlin/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 15:47:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nightlife]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5392</guid>
		<description><![CDATA[An der Spree darf wieder gefeiert werden&#8230; Nach dem unvermeidlichen Ende der Maria in Berlin wurde vorübergehend das ADS draus, nun kommt die Kultlocation in der Landeshauptstadt zurück oder vielmehr Maria wird zur MAGDAlena. Zunächst ist der Mietvertrag für ein Jahr gesichert und es darf gehofft werden das es dann auch noch weitergeht. Schon am [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>An der Spree darf wieder gefeiert werden&#8230; Nach dem unvermeidlichen <a href="http://www.technoszene.com/core/2011/03/05/goodbye_maria_berlin/" target="_blank">Ende der Maria</a> in Berlin wurde vorübergehend das ADS draus, nun kommt die Kultlocation in der Landeshauptstadt zurück oder vielmehr <strong>Maria </strong>wird zur <strong>MAGDAlena</strong>. Zunächst ist der Mietvertrag für ein Jahr gesichert und es darf gehofft werden das es dann auch noch weitergeht. Schon am 17. Feburar und am 18. Feburar 2012 ist das Grand Opening angesagt, unter anderem sollen Hanne &amp; Lore, Holgistar, Paul Brtschitsch, Ziel 100 und viele mehr für gute Laune sorgen&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-2757" title="berlin_sieg" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2010/05/berlin_sieg.jpg" alt="" width="499" height="305" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/maria-wird-zur-magdalena_berlin/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Red Bull Music Academy 2012 &#8211; Nächster Halt: New York City</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/redbull_music_academy_new_york/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/redbull_music_academy_new_york/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 14:53:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC - Mac - Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Producing - Mixing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5390</guid>
		<description><![CDATA[Seit nun schon 13 Jahren gibt es die Red Bull Music Academy und gastierte in 13 Metropolen der welt, zum zweiten Mal kommt die beliebte World Tour in die Stadt der Städte. Vom 30. September bis zum 02. November 2012 findet die Red Bull Music Academy 2012 in New York statt, interessierte Musiker, DJs &#38; [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit nun schon 13 Jahren gibt es die Red Bull Music Academy und gastierte in 13 Metropolen der welt, zum zweiten Mal kommt die beliebte World Tour in die Stadt der Städte. Vom 30. September bis zum 02. November 2012 findet die <strong>Red Bull Music Academy 2012</strong> in New York statt, interessierte Musiker, DJs &amp; Produzenten können sich bis zum 02. April 2012 direkt bei <a href="http://www.redbullmusicacademy.com" rel="nofollow" target="_blank">redbullmusicacademy.com</a> bewerben.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5391" title="Red Bull Music Academy" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/02/redbull_musicacademy.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5390"></span>Gemeinsame Studioaufnahmen &amp; Auftritte sowie musiklaischer Austausch stehen bei dem Workshops freilich voll im Fokus&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://player.vimeo.com/video/30397126" frameborder="0" width="425" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/02/02/redbull_music_academy_new_york/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Stil vor Talent lädt ein zum &#8220;Fluffy Cloud&#8221; Remix-Contest</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/02/01/svt_fluffycloud_remix_contest/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/02/01/svt_fluffycloud_remix_contest/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 15:03:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal - Progressive]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5385</guid>
		<description><![CDATA[Zu dem am 17. Februar 2012 erscheinenden Album &#8220;Sweet Nothings&#8221; von Dapayk &#38; Padberg lädt das Label Stil vor Talent zu einem Remix-Contest ein, zum Remixen gibt es den Track &#8220;Fluffy Cloud&#8220;. Ihr könnt dazu einfach auf die bei Soundcloud bereitgestellten Files zurückgreifen und lädt eueren fertigen Song wieder hoch. Der Gewinner Track des Remix-Contest [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Zu dem am 17. Februar 2012 erscheinenden Album &#8220;<a href="http://www.technoszene.com/core/2012/01/17/sweet_nothings_dapayk_padberg/" target="_blank">Sweet Nothings</a>&#8221; von Dapayk &amp; Padberg lädt das Label <strong>Stil vor Talent</strong> zu einem Remix-Contest ein, zum Remixen gibt es den Track &#8220;<strong>Fluffy Cloud</strong>&#8220;. Ihr könnt dazu einfach auf die bei <a href="http://soundcloud.com/stilvortalent/sets/dapayk-padberg-remix-contest/" rel="nofollow" target="_blank">Soundcloud</a> bereitgestellten Files zurückgreifen und lädt eueren fertigen Song wieder hoch.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5245" title="Dapayk &amp; Padberg - Sweet Nothings CD Cover" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/01/dapayk_padberg.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5385"></span>Der Gewinner Track des Remix-Contest wird dabei Digital und auf Vinyl im April 2012 veröffentlicht, Einsendeschluss zum mitmachen ist der 19. Februar 2012&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fplaylists%2F1572054&amp;auto_play=false&amp;show_artwork=true&amp;color=38393c" frameborder="no" scrolling="no" width="90%" height="450"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/02/01/svt_fluffycloud_remix_contest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>KLON &#8211; The Vocal Designer</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/02/01/klon_vocal_designer/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/02/01/klon_vocal_designer/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Feb 2012 14:25:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Software]]></category>
		<category><![CDATA[PC - Mac - Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Producing - Mixing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5382</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Vocal Designer KLON kommt ein Pitchshifting Plugin für PC und Mac zur natürlichen Veränderung der Tonhöhe und der Bearbeitung von Formanten in Echtzeit. Dabei erstellt das Plugin bis zu 16 Kopien deiner Stimme mit voneinander unabhängiger Tonhöhe. Damit ist die Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen gelegt: - Chorgenerator - Harmonizer - Stimmverdopplung [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Vocal Designer <strong>KLON</strong> kommt ein Pitchshifting Plugin für PC und Mac zur natürlichen Veränderung der Tonhöhe und der Bearbeitung von Formanten in Echtzeit. Dabei erstellt das Plugin bis zu 16 Kopien deiner Stimme mit voneinander unabhängiger Tonhöhe.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5383" title="klon_plugin" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/02/klon_plugin.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5382"></span>Damit ist die Grundlage für eine Vielzahl von Anwendungen gelegt:<br />
- Chorgenerator<br />
- Harmonizer<br />
- Stimmverdopplung<br />
- Formantkonversion<br />
- Tonhöhenkorrektur<br />
- Extreme Stimmmanipulation</p>
<p>Die 16 Pitchshifter in KLON sind in 4 Gruppen aufgeteilt und machen es einfach aus einer einzelnen Stimme einen ganzen Chorsatz zu erzeigen. Die 4 Stimm- gruppen sind einzeln schaltbar und verfügen über einen jeweils eigenen Satz von Parametern. Dies beinhaltet ein X/Y Pad zur Einstellung von Tonhöhe und Panorama. Die Parameter jeder Gruppe können in Echtzeit verändert werden und stehen als Automationsparameter dem Host zur Verfügung. Die Tonhöhe kann im Bereich von +/- 2 Oktaven verändert werden, die Vokalqualität bleibt durch die einstellbare Formantverschiebung auch in extremen Lagen erhalten. Durch die Möglichkeit zur Automatisierung sind unglaublich dynamische Stimmveränderungen realisierbar. KLON erlaubt auch eine flexible Tonhöhenkorrektur auf vorgegebene Skalen oder live über eingespielte Noten/Akkorde. Die Möglichkeit zur Echtzeitmanipulation zusammen mit der sehr geringer Latenz machen KLON zum idealen Livetool für Stimmen.<br />
Erhältlich ist das Plugin für VST 2.4, VST3, AudioUnit, RTAS am PC und Mac direkt bei <a href="http://www.virsyn.de" rel="nofollow" target="_blank">virsyn.de</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/02/01/klon_vocal_designer/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dunkles Treiben feat. Gayle San’s Birthday 2012</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/01/31/dunkles_treiben_feat_gayle_san_2012/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/01/31/dunkles_treiben_feat_gayle_san_2012/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 16:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nightlife]]></category>
		<category><![CDATA[Event]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal - Progressive]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5380</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Auswärtsspiel in Koblenz kommt die Dunkle Treiben Crew zum ersten Mal ins Butan nach Wuppertal am Freitag den 03.Februar 2012, mit dabei keine geringere als Gayle San. Und wie der Name Dunkles Treiben feat. Gayle San’s Birthday 2012 schon verrät zelebriert sie an diesem Abend ihren Geburtstag und hat dazu Sven Wittekind, Damon [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Auswärtsspiel in Koblenz kommt die Dunkle Treiben Crew zum ersten Mal ins Butan nach Wuppertal am Freitag den 03.Februar 2012, mit dabei keine geringere als Gayle San. Und wie der Name <strong>Dunkles Treiben feat. Gayle San’s Birthday 2012</strong> schon verrät zelebriert sie an diesem Abend ihren Geburtstag und hat dazu Sven Wittekind, Damon Wild und viele mehr mitgebracht&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5381" title="gayle_san" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/01/gayle_san.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5380"></span>Fakten:</p>
<p>Dunkles Treiben feat. Gayle San’s Birthday 2012<br />
Fr. 03.02.2012 @ <a href="http://www.technoszene.com/core/Ort/butan-wuppertal/" target="_blank">Butan</a></p>
<ul>
<li>GAYLE SAN [Gayle San Recordings / Contact Booking / Singapur]</li>
<li>SVEN WITTEKIND [Sick Weird Rough / Contact Booking]</li>
<li>DAMON WILD [Music Man Records / NYC / USA]</li>
<li>FRANK SONIC [Trapez / Brood Audio / 1605]</li>
<li>JOHN PORNO [Electrolabor]</li>
<li>ROCKY DI FINE [Electrolabor]</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/01/31/dunkles_treiben_feat_gayle_san_2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kaiserdisco bringt La Patagonia EP</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/01/31/kaiserdisco_la_patagonia/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/01/31/kaiserdisco_la_patagonia/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Jan 2012 13:16:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vinyl / CD / MP3]]></category>
		<category><![CDATA[Digital Release]]></category>
		<category><![CDATA[Minimal - Progressive]]></category>
		<category><![CDATA[Techno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5368</guid>
		<description><![CDATA[Nach der Gründung des eigenes Labels Kaiserdisco Music bringen Patrick Buck und Frederic Berger aka Kaiserdisco, auf schwedischen Label Drumcode von Adam Beyer, die La Patagonia EP. Entstanden ist die neue Scheibe bei einer Tour durch Argentinien und Chile, hier fanden Kaiserdisco die nötige Inspiration für die beiden Tracks La Boca und Aymara. Erhältlich ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach der Gründung des eigenes Labels <a href="http://www.technoszene.com/core/2011/11/23/kd-music-kaiserdisco-grunden-eigenes-label/" target="_blank">Kaiserdisco Music</a> bringen Patrick Buck und Frederic Berger aka <strong>Kaiserdisco</strong>, auf schwedischen Label Drumcode von Adam Beyer, die La Patagonia EP. Entstanden ist die neue Scheibe bei einer Tour durch Argentinien und Chile, hier fanden Kaiserdisco die nötige Inspiration für die beiden Tracks La Boca und Aymara.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5369" title="Kaiserdisco - La Patagonia" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/01/la_patagonia_kaiserdisco.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5368"></span>Erhältlich ist Kaiserdisco &#8211; La Patagonia EP ab dem 13. Februar 2012 über Drumcode records&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe width="90%" height="350" scrolling="no" frameborder="no" src="http://w.soundcloud.com/player/?url=http%3A%2F%2Fapi.soundcloud.com%2Fplaylists%2F1563071&amp;auto_play=false&amp;show_artwork=true&amp;color=38393c"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/01/31/kaiserdisco_la_patagonia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Universal Audio Apollo &#8211; Audio Interface mit Thunderbolt</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/01/30/universal-audio-apollo/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/01/30/universal-audio-apollo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 12:30:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Hardware]]></category>
		<category><![CDATA[PC - Mac - Konsolen]]></category>
		<category><![CDATA[Producing - Mixing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5366</guid>
		<description><![CDATA[Der Preis ist heiss und die Features des Universal Audio Apollo sind mehr als geil, satte 18 Eingänge sowie 24 Ausgänge stellt das Audio Interface mit integriertem DSP zur Verfügung. Verbunden mit den Rechner wird der Universal Audio Apollo per FireWire oder der Thunderbolt &#8211; welche es bisher nur exklusiv für Mac&#8217;s gibt, für den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Preis ist heiss und die Features des <strong>Universal Audio Apollo</strong> sind mehr als geil, satte 18 Eingänge sowie 24 Ausgänge stellt das Audio Interface mit integriertem DSP zur Verfügung. Verbunden mit den Rechner wird der Universal Audio Apollo per FireWire oder der Thunderbolt &#8211; welche es bisher nur exklusiv für Mac&#8217;s gibt, für den PC sollen Thunderbolt Schnittstellen aber noch 2012 eerscheinen. Die Latenz soll laut Herstellerangaben unter zwei Millisekunden liegen, außerdem werden On-Board UAD Plugins zur Verfügung stehen.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5367" title="Universal Audio Apollo" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/01/universalaudio_apollo.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5366"></span> Erscheinen wird das Audio Interface in zwei Versionen, als UAD-2 Duo und einmal mit doppelter DSP-Leistung als UAD-2 Quad, der Preis für den UAD-2 Duo soll bei ca. 2.450,- Euro liegen und der UAD-2 Quad kostet euch ca. 3.100,- Euro &#8211; auf dem Markt soll das Universal Audio Apollo noch im ersten Quartal 2012 kommen.</p>
<h2>Features</h2>
<h3>Audio Interface</h3>
<ul>
<li>Sample rates up to 192 kHz at 24-bit word length</li>
<li>18 x 24 simultaneous input/output channels:
<ul>
<li>Eight channels of analog-to-digital conversion via mic, line, or high-impedance inputs</li>
</ul>
</li>
<li>14 channels of digital-to-analog conversion via:
<ul>
<li>Eight mono line outputs</li>
<li>Stereo monitor outputs</li>
<li>Two stereo headphone outputs</li>
</ul>
</li>
<li>10 channels of digital I/O via:
<ul>
<li>Eight channels ADAT Optical I/O with S/MUX for high sample rates</li>
<li>Two channels coaxial S/PDIF I/O with sample rate conversion</li>
<li>Two FireWire 800 ports for daisy-chaining other FireWire devices</li>
</ul>
</li>
<li>32-bit and 64-bit device drivers</li>
</ul>
<h3>Microphone Preamplifiers</h3>
<ul>
<li>Four high-resolution, ultra-transparent, digitally-controlled analog mic preamps</li>
<li>Front panel and software control of all preamp parameters</li>
<li>Switchable low cut filter, 48V phantom power, 20 dB pad, polarity inversion, and stereo linking</li>
</ul>
<h3>Monitoring</h3>
<ul>
<li>Stereo monitor outputs (independent of eight line outputs)</li>
<li>Digitally-controlled analog monitor outputs maintains highest fidelity</li>
<li>Front panel control of monitor levels and muting</li>
<li>Two stereo headphone outputs with independent mix buses</li>
<li>Independent front panel analog volume controls for headphone outputs</li>
<li>Front panel pre-fader metering of monitor bus levels</li>
<li>S/PDIF outputs can be set to mirror the monitor outputs</li>
</ul>
<h3>Onboard UAD-2 Processing</h3>
<ul>
<li>DUO and QUAD models featuring two or four SHARC processors</li>
<li>Realtime UAD Powered Plug-Ins processing on all of Apollo’s analog and digital inputs</li>
<li>Same features and functionality as other UAD-2 products when used with DAW</li>
<li>Can be combined with other UAD-2 devices for increased mixing DSP</li>
<li>Includes UAD Powered Plug-Ins “Analog Classics” bundle</li>
<li>Complete UAD-2 Powered Plug-Ins library is available online 24/7</li>
</ul>
<h3>Software</h3>
<ul>
<li>Console application:
<ul>
<li>Enables Realtime UAD Powered Plug-Ins processing</li>
<li>DSP mixer for realtime monitoring and tracking</li>
<li>Remote control of all Apollo features and functionality</li>
</ul>
</li>
<li>Console Recall plug-in:
<ul>
<li>Saves Apollo configurations inside DAW sessions for easy recal</li>
<li>Enables control of all front panel parameters from within the DAW</li>
<li>VST, RTAS, and Audio Units plug-in formats</li>
</ul>
</li>
<li>UAD Meter &amp; Control Panel application:
<ul>
<li>Configures global UAD-2 and Powered Plug-Ins settings and monitors system usage</li>
</ul>
</li>
</ul>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/lgP_Oj24Tcw?rel=0" frameborder="0" width="425" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/01/30/universal-audio-apollo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Game Tipp: Breakout: Boost+ für iOS</title>
		<link>http://www.technoszene.com/core/2012/01/28/breakout_boost/</link>
		<comments>http://www.technoszene.com/core/2012/01/28/breakout_boost/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 11:15:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>John Dos</dc:creator>
				<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Entertain]]></category>
		<category><![CDATA[Game]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.technoszene.com/core/?p=5362</guid>
		<description><![CDATA[Als 1976 die beiden zukünftigen Apple Gründer Steve Wozniak und Steve Jobs, gemeinsam mit Nolan Bushnell, das erste Breakout Game für die Spielhallen entwickelten, wusste wohl noch keiner das im Jahr 2012 das Spiel immer noch Kult ist und mit Breakout®: Boost+ für iPhone and iPad ein würdiger Nachfolger den Kult weiter am Leben erhält. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als 1976 die beiden zukünftigen Apple Gründer Steve Wozniak und Steve Jobs, gemeinsam mit Nolan Bushnell, das erste Breakout Game für die Spielhallen entwickelten, wusste wohl noch keiner das im Jahr 2012 das Spiel immer noch Kult ist und mit <strong>Breakout®: Boost+</strong> für iPhone and iPad ein würdiger Nachfolger den Kult weiter am Leben erhält. Die Vollversion enthält 100 Levels welche ganz und gar auf das Oldschool-Gameplay setzten.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-5363" title="Breakout: Boost" src="http://www.technoszene.com/core/wp-content/uploads/2012/01/breakout_boost.jpg" alt="" width="425" height="300" /></p>
<p style="text-align: left;"><span id="more-5362"></span>Erhältlich ist das etwas über 12 MB große Atari Klassiker zur Zeit für nur 0,79 € direkt im <a href="http://itunes.apple.com/de/app/breakout-boost/id494136657?mt=8" rel="nofollow" target="_blank">App Store</a>. Back to Classics&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><iframe src="http://www.youtube.com/embed/3YEkD25WRD0?rel=0" frameborder="0" width="425" height="300"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.technoszene.com/core/2012/01/28/breakout_boost/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

